栄養成分一覧

袋入り商品

・各袋入り商品の栄養成分一覧です 100gあたり(推定値)

商品名
(100gあたり)
熱量 
( kcal )
たんぱく質 
(g)
脂質
( g )
炭水化物
( g )
食塩相当量
( g )
桜あられ 373 7.8 83.1 2
ザゴマ 382 8.3 3.3 80.2 1.9
杵つき 371 8.0 1.3 81.7 2.1
松葉 356 9.3 1.5 79.0 2.4
柿の種 366 8.1 1.5 79.8 2.3
柿の種中辛 366 8.4 1.8 79.1 2.3
柿の種激辛 368 8.8 2.2 78.2 2.2
柿バタピー 442 13.6 17.3 61.4 1.5
品川巻 364 8.0 1.3 80.1 2.3
小磯 363 8.2 1.3 79.9 2.3
磯錦 363 8.2 1.3 79.9 2.3
双姫小丸 381 5.9 0.8 87.9 1.0
黄金 382 6.7 1.2 86.5 1.5
納豆おかき 535 16.3 33.0 43.3 0.0
おさかなくん和風だし 406 8.0 10.2 69.9 2.7
おさかなくん 361 7.8 0.9 80.2 2.4
雛あられ 395 6.2 2.5 87.5 1.2
つぼみ 369 9.3 8.2 66.7 1.9
桜あられ 374 6.8 0.9 85.0 1.7
桜あられ醤油 358 7.8 0.9 79.5 2.6
海老あられ 408 9.2 5.9 75.6 2.1
揚あられ 500 5.4 25.1 62.0 1.2
ピーせん 503 6.0 26.2 60.3 1.2
チーズあられ 469 6.8 19.8 65.1 1.7
羽衣 365 7.9 1.3 80.3 2.3
げんこつ 361 7.9 1.3 79.4 2.4
茶の香 369 8.3 1.4 80.8 2.0
岩石 365 7.8 1.3 80.4 2.3
姫小丸 358 7.8 0.9 79.5 2.6
のり姫小丸 356 8.1 1.0 79.1 2.6
風流 443 5.6 16.0 67.4 2.5
揚餅 478 5.0 25.7 55.5 1.5
浮あられ 397 7.2 2.9 85.4 1.4
からっと 479 5.6 18.3 68.8 1.0
からっと海老 467 12.7 16.9 61.8 1.3
           
           
           


この他の商品につきましても 今後随時掲載予定です。